Was jedes Monument zum Öffnen kostet
Wähle die Stopps deiner Route und hier werden die Karten, Fuses und Recycler zusammengezählt. Zeilen, bei denen unsere Quellen uneinig sind, werden als unbestätigt markiert, statt mit einer Vermutung gefüllt.
Filter
Reduziere die Liste auf die Stufe, die du wirklich öffnen kannst, oder auf Monumente mit etwas zum Recyclen.
29 Monumente
Klicke auf einen Namen, um ihn zu deiner Route hinzuzufügen. Karten werden pro Durchzug gezählt, da eine Karte von der Tür verbraucht wird, die sie öffnet.
| Monument | Art | Puzzle | Fuses | Recycler | Strahlung | Was es gibt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Safe Zone | Kein Puzzle | 0 | 2 | Keine | Verkaufsautomaten · Scrap | |
| Safe Zone | Kein Puzzle | 0 | 1 | Keine | Verkaufsautomaten · Scrap | |
| Eine Quelle | Safe Zone | Kein Puzzle | 0 | 1 | Keine | Verkaufsautomaten · Treibstoff |
| Straßenrand | Kein Puzzle Drops: Grün | 0 | 1 | Keine | Komponenten · Essen · Scrap · Treibstoff | |
| Straßenrand | Kein Puzzle Drops: Grün | 0 | 1 | Keine | Essen · Komponenten · Scrap | |
| Eine Quelle | Straßenrand | Kein Puzzle | 0 | 1 | Keine | Komponenten · Scrap |
| Eine Quelle | Straßenrand | Kein Puzzle | 0 | 1 | Keine | Komponenten · Scrap |
| Eine Quelle | Straßenrand | Kein Puzzle | 0 | 1 | Keine | Essen · Komponenten |
| Eine Quelle | Straßenrand | Kein Puzzle | 0 | 1 | Keine | Essen · Komponenten |
| Eine Quelle | Straßenrand | Kein Puzzle | 0 | 1 | Keine | Essen · Komponenten |
| Frei | Kein Puzzle | 0 | 1 | Niedrig | Komponenten · Scrap · Treibstoff | |
| Frei | Grün | 1 | 1 | Niedrig | Komponenten · Scrap · Elektrik | |
| Frei | Grün Drops: Blau | 1 | 1 | Niedrig | Komponenten · Scrap · Treibstoff | |
| Frei | Grün Drops: Blau | 1 | 1 | Niedrig | Komponenten · Scrap · Medizin | |
| Frei | Grün Drops: Blau | 1 | 1 | Niedrig | Komponenten · Scrap · Elektrik | |
| Frei | Blau Drops: Rot | 1 | 2 | Mittel | Komponenten · Scrap · Waffen · Munition | |
| Frei | GrünBlau Drops: Rot | 1 | 1 | Mittel | Komponenten · Scrap · Elektrik · Waffen | |
| Frei | GrünBlau Drops: Rot | 2 | 1 | Mittel | Komponenten · Scrap · Waffen · Medizin | |
| Quellen uneinig | Frei | GrünBlau Drops: Rot | 1 | 1 | Unbestätigt | Komponenten · Elektrik · Waffen |
| Frei | GrünBlauRot | 2 | 1 | Hoch | Elite-Kisten · Waffen · Munition · Komponenten | |
| Frei | GrünRot | 2 | 2 | Hoch | Elite-Kisten · Waffen · Munition · Elektrik · Komponenten | |
| Quellen uneinig | Frei | GrünBlauRot | 1 | 1 | Unbestätigt | Elite-Kisten · Waffen · Komponenten · Treibstoff |
| Eine Quelle | Frei | Rot | 1 | 0 | Mittel | Elite-Kisten · Waffen · Komponenten |
| Eine Quelle | Frei | Unbestätigt | ? | 1 | Mittel | Komponenten · Scrap · Treibstoff |
| Eine Quelle | Frei | Unbestätigt | ? | 1 | Mittel | Komponenten · Scrap |
| Eine Quelle | Frei | Unbestätigt | ? | 1 | Hoch | Komponenten · Scrap · Elite-Kisten |
| Eine Quelle | Wasser | Blau | ? | 1 | Niedrig | Elite-Kisten · Waffen · Munition · Komponenten |
| Eine Quelle | Wasser | Blau | ? | 1 | Niedrig | Elite-Kisten · Waffen · Munition · Komponenten |
| Eine Quelle | Wasser | Unbestätigt | ? | 1 | Niedrig | Komponenten · Scrap · Waffen · Elite-Kisten |
Was die Route kostet
Karten, die du bereits trägst, werden vom Gesamtwert abgezogen, und Karten, die die Route selbst hergibt, werden dort gezählt, wo du sie aufnimmst.
Wähle Stopps
Klicke auf ein Monument in der Tabelle oben und hier werden Karten, Fuses und Recycler zusammengezählt.
Das Facepunch-Wiki hat keine Monument-Seite und rustlabs blockiert automatisierte Zugriffe, daher ist hier nichts aus erster Hand. Jede Zeile wurde am 12. August 2026 gegen drei öffentliche Monument-Referenzen geprüft. Wo sie übereinstimmten, steht der Wert in der Tabelle. Wo sie um mehr als einen Schritt abwichen, steht in der Zelle unbestätigt, statt einen Gewinner zu wählen.
Strahlung ist eine Zone, nie ein rad/s-Wert – Facepunch veröffentlicht keine Werte pro Zone und stimmt sie zwischen Patches neu ab, daher ist die einzige Autorität das Messgerät auf deinem eigenen Bildschirm. Karten- und Fuse-Zahlen sind weit stabiler, weshalb der Planer seine Berechnungen auf diesen aufbaut.