Cuánto cuesta abrir cada monumento
Elige las paradas de tu ruta y esto suma las tarjetas, los fusibles y las recicladoras que te esperan. Las filas en las que nuestras fuentes no coinciden se marcan como no confirmadas en lugar de rellenarlas con una suposición.
Filtros
Recorta la lista al nivel que realmente puedes abrir, o a los monumentos con algo que reciclar.
29 monumentos
Haz clic en un nombre para añadirlo a tu ruta. Las tarjetas se cuentan por pasada, porque una tarjeta se consume en la puerta que abre.
| Monumento | Tipo | Puzle | Fusibles | Recicladoras | Radiación | Qué da |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona segura | Sin puzle | 0 | 2 | Ninguna | Máquinas expendedoras · Chatarra | |
| Zona segura | Sin puzle | 0 | 1 | Ninguna | Máquinas expendedoras · Chatarra | |
| Una fuente | Zona segura | Sin puzle | 0 | 1 | Ninguna | Máquinas expendedoras · Combustible |
| Junto a la carretera | Sin puzle Suelta: Verde | 0 | 1 | Ninguna | Componentes · Comida · Chatarra · Combustible | |
| Junto a la carretera | Sin puzle Suelta: Verde | 0 | 1 | Ninguna | Comida · Componentes · Chatarra | |
| Una fuente | Junto a la carretera | Sin puzle | 0 | 1 | Ninguna | Componentes · Chatarra |
| Una fuente | Junto a la carretera | Sin puzle | 0 | 1 | Ninguna | Componentes · Chatarra |
| Una fuente | Junto a la carretera | Sin puzle | 0 | 1 | Ninguna | Comida · Componentes |
| Una fuente | Junto a la carretera | Sin puzle | 0 | 1 | Ninguna | Comida · Componentes |
| Una fuente | Junto a la carretera | Sin puzle | 0 | 1 | Ninguna | Comida · Componentes |
| Zona libre | Sin puzle | 0 | 1 | Baja | Componentes · Chatarra · Combustible | |
| Zona libre | Verde | 1 | 1 | Baja | Componentes · Chatarra · Eléctrico | |
| Zona libre | Verde Suelta: Azul | 1 | 1 | Baja | Componentes · Chatarra · Combustible | |
| Zona libre | Verde Suelta: Azul | 1 | 1 | Baja | Componentes · Chatarra · Médico | |
| Zona libre | Verde Suelta: Azul | 1 | 1 | Baja | Componentes · Chatarra · Eléctrico | |
| Zona libre | Azul Suelta: Roja | 1 | 2 | Media | Componentes · Chatarra · Armas · Munición | |
| Zona libre | VerdeAzul Suelta: Roja | 1 | 1 | Media | Componentes · Chatarra · Eléctrico · Armas | |
| Zona libre | VerdeAzul Suelta: Roja | 2 | 1 | Media | Componentes · Chatarra · Armas · Médico | |
| Las fuentes discrepan | Zona libre | VerdeAzul Suelta: Roja | 1 | 1 | No confirmado | Componentes · Eléctrico · Armas |
| Zona libre | VerdeAzulRoja | 2 | 1 | Alta | Cajas de élite · Armas · Munición · Componentes | |
| Zona libre | VerdeRoja | 2 | 2 | Alta | Cajas de élite · Armas · Munición · Eléctrico · Componentes | |
| Las fuentes discrepan | Zona libre | VerdeAzulRoja | 1 | 1 | No confirmado | Cajas de élite · Armas · Componentes · Combustible |
| Una fuente | Zona libre | Roja | 1 | 0 | Media | Cajas de élite · Armas · Componentes |
| Una fuente | Zona libre | No confirmado | ? | 1 | Media | Componentes · Chatarra · Combustible |
| Una fuente | Zona libre | No confirmado | ? | 1 | Media | Componentes · Chatarra |
| Una fuente | Zona libre | No confirmado | ? | 1 | Alta | Componentes · Chatarra · Cajas de élite |
| Una fuente | Agua | Azul | ? | 1 | Baja | Cajas de élite · Armas · Munición · Componentes |
| Una fuente | Agua | Azul | ? | 1 | Baja | Cajas de élite · Armas · Munición · Componentes |
| Una fuente | Agua | No confirmado | ? | 1 | Baja | Componentes · Chatarra · Armas · Cajas de élite |
Cuánto cuesta la ruta
Las tarjetas que ya llevas se descuentan del total, y las que la ruta te da se cuentan donde las recoges.
Elige algunas paradas
Haz clic en un monumento de la tabla de arriba y las tarjetas, fusibles y recicladoras se sumarán aquí.
La wiki de Facepunch no tiene página de monumentos y rustlabs bloquea las lecturas automatizadas, así que nada aquí es de primera mano. Cada fila se contrastó con tres referencias públicas de monumentos el 12 de agosto de 2026. Donde coincidían, el valor está en la tabla. Donde discrepaban en más de un paso, la celda dice no confirmado en lugar de elegir un ganador.
La radiación es una banda, nunca una cifra de rad/s — Facepunch no publica valores por zona y los reajusta entre parches, así que la única autoridad es el medidor de tu propia pantalla. Los recuentos de tarjetas y fusibles son mucho más estables, por eso el planificador hace sus cálculos con esos.