Coût d'ouverture de chaque monument
Choisissez les arrêts de votre parcours et cela additionne les cartes, les fusibles et les recycleurs qui vous attendent. Les lignes où nos sources divergent sont marquées non confirmé plutôt que remplies au hasard.
Filtres
Réduisez la liste au niveau que vous pouvez réellement ouvrir, ou aux monuments avec quelque chose à recycler.
29 monuments
Cliquez sur un nom pour l'ajouter à votre parcours. Les cartes sont comptées par passage, car une carte est consommée par la porte qu'elle ouvre.
| Monument | Type | Puzzle | Fusibles | Recycleurs | Radiation | Ce qu'il donne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zone sûre | Pas de puzzle | 0 | 2 | Aucune | Distributeurs · Scrap | |
| Zone sûre | Pas de puzzle | 0 | 1 | Aucune | Distributeurs · Scrap | |
| Une source | Zone sûre | Pas de puzzle | 0 | 1 | Aucune | Distributeurs · Carburant |
| Bord de route | Pas de puzzle Donne : Verte | 0 | 1 | Aucune | Composants · Nourriture · Scrap · Carburant | |
| Bord de route | Pas de puzzle Donne : Verte | 0 | 1 | Aucune | Nourriture · Composants · Scrap | |
| Une source | Bord de route | Pas de puzzle | 0 | 1 | Aucune | Composants · Scrap |
| Une source | Bord de route | Pas de puzzle | 0 | 1 | Aucune | Composants · Scrap |
| Une source | Bord de route | Pas de puzzle | 0 | 1 | Aucune | Nourriture · Composants |
| Une source | Bord de route | Pas de puzzle | 0 | 1 | Aucune | Nourriture · Composants |
| Une source | Bord de route | Pas de puzzle | 0 | 1 | Aucune | Nourriture · Composants |
| Errance | Pas de puzzle | 0 | 1 | Faible | Composants · Scrap · Carburant | |
| Errance | Verte | 1 | 1 | Faible | Composants · Scrap · Électrique | |
| Errance | Verte Donne : Bleue | 1 | 1 | Faible | Composants · Scrap · Carburant | |
| Errance | Verte Donne : Bleue | 1 | 1 | Faible | Composants · Scrap · Médical | |
| Errance | Verte Donne : Bleue | 1 | 1 | Faible | Composants · Scrap · Électrique | |
| Errance | Bleue Donne : Rouge | 1 | 2 | Moyenne | Composants · Scrap · Armes · Munitions | |
| Errance | VerteBleue Donne : Rouge | 1 | 1 | Moyenne | Composants · Scrap · Électrique · Armes | |
| Errance | VerteBleue Donne : Rouge | 2 | 1 | Moyenne | Composants · Scrap · Armes · Médical | |
| Sources divergent | Errance | VerteBleue Donne : Rouge | 1 | 1 | Non confirmé | Composants · Électrique · Armes |
| Errance | VerteBleueRouge | 2 | 1 | Élevée | Caisses élites · Armes · Munitions · Composants | |
| Errance | VerteRouge | 2 | 2 | Élevée | Caisses élites · Armes · Munitions · Électrique · Composants | |
| Sources divergent | Errance | VerteBleueRouge | 1 | 1 | Non confirmé | Caisses élites · Armes · Composants · Carburant |
| Une source | Errance | Rouge | 1 | 0 | Moyenne | Caisses élites · Armes · Composants |
| Une source | Errance | Non confirmé | ? | 1 | Moyenne | Composants · Scrap · Carburant |
| Une source | Errance | Non confirmé | ? | 1 | Moyenne | Composants · Scrap |
| Une source | Errance | Non confirmé | ? | 1 | Élevée | Composants · Scrap · Caisses élites |
| Une source | Eau | Bleue | ? | 1 | Faible | Caisses élites · Armes · Munitions · Composants |
| Une source | Eau | Bleue | ? | 1 | Faible | Caisses élites · Armes · Munitions · Composants |
| Une source | Eau | Non confirmé | ? | 1 | Faible | Composants · Scrap · Armes · Caisses élites |
Coût du trajet
Les cartes que vous possédez déjà sont déduites du total, et les cartes que le parcours vous donne sont comptées là où vous les récupérez.
Choisissez des arrêts
Cliquez sur un monument dans le tableau ci-dessus et les cartes, fusibles et recycleurs s'additionnent ici.
Le wiki de Facepunch n'a pas de page monument et rustlabs bloque les lectures automatisées, donc rien ici n'est de première main. Chaque ligne a été recoupée avec trois références publiques de monuments le 12 août 2026. Là où elles concordaient, la valeur est dans le tableau. Là où elles divergeaient de plus d'un cran, la cellule indique non confirmé plutôt que de choisir un gagnant.
La radiation est une bande, jamais une valeur en rad/s — Facepunch ne publie pas de valeurs par zone et les réajuste entre les patches, donc la seule autorité est le compteur sur votre propre écran. Les comptes de cartes et de fusibles sont bien plus stables, c'est pourquoi le planificateur fait son calcul sur ceux-ci.