Quanto custa abrir cada monumento
Escolha as paradas do seu percurso e isto soma os cards, os fusíveis e os recicladores que esperam por você. Linhas em que nossas fontes discordam são marcadas como não confirmadas em vez de preenchidas com um palpite.
Filtros
Reduza a lista ao tier que você realmente consegue abrir, ou aos monumentos com algo para reciclar.
29 monumentos
Clique em um nome para adicioná-lo ao seu percurso. Cards são contados por uso, porque um card é consumido pela porta que abre.
| Monumento | Tipo | Puzzle | Fusíveis | Recicladores | Radiação | O que dá |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona segura | Sem puzzle | 0 | 2 | Nenhuma | Máquinas de venda · Sucata | |
| Zona segura | Sem puzzle | 0 | 1 | Nenhuma | Máquinas de venda · Sucata | |
| Uma fonte | Zona segura | Sem puzzle | 0 | 1 | Nenhuma | Máquinas de venda · Combustível |
| Beira de estrada | Sem puzzle Dropa: Verde | 0 | 1 | Nenhuma | Componentes · Comida · Sucata · Combustível | |
| Beira de estrada | Sem puzzle Dropa: Verde | 0 | 1 | Nenhuma | Comida · Componentes · Sucata | |
| Uma fonte | Beira de estrada | Sem puzzle | 0 | 1 | Nenhuma | Componentes · Sucata |
| Uma fonte | Beira de estrada | Sem puzzle | 0 | 1 | Nenhuma | Componentes · Sucata |
| Uma fonte | Beira de estrada | Sem puzzle | 0 | 1 | Nenhuma | Comida · Componentes |
| Uma fonte | Beira de estrada | Sem puzzle | 0 | 1 | Nenhuma | Comida · Componentes |
| Uma fonte | Beira de estrada | Sem puzzle | 0 | 1 | Nenhuma | Comida · Componentes |
| Livre | Sem puzzle | 0 | 1 | Baixa | Componentes · Sucata · Combustível | |
| Livre | Verde | 1 | 1 | Baixa | Componentes · Sucata · Elétrico | |
| Livre | Verde Dropa: Azul | 1 | 1 | Baixa | Componentes · Sucata · Combustível | |
| Livre | Verde Dropa: Azul | 1 | 1 | Baixa | Componentes · Sucata · Médico | |
| Livre | Verde Dropa: Azul | 1 | 1 | Baixa | Componentes · Sucata · Elétrico | |
| Livre | Azul Dropa: Vermelho | 1 | 2 | Média | Componentes · Sucata · Armas · Munição | |
| Livre | VerdeAzul Dropa: Vermelho | 1 | 1 | Média | Componentes · Sucata · Elétrico · Armas | |
| Livre | VerdeAzul Dropa: Vermelho | 2 | 1 | Média | Componentes · Sucata · Armas · Médico | |
| Fontes discordam | Livre | VerdeAzul Dropa: Vermelho | 1 | 1 | Não confirmado | Componentes · Elétrico · Armas |
| Livre | VerdeAzulVermelho | 2 | 1 | Alta | Caixas de elite · Armas · Munição · Componentes | |
| Livre | VerdeVermelho | 2 | 2 | Alta | Caixas de elite · Armas · Munição · Elétrico · Componentes | |
| Fontes discordam | Livre | VerdeAzulVermelho | 1 | 1 | Não confirmado | Caixas de elite · Armas · Componentes · Combustível |
| Uma fonte | Livre | Vermelho | 1 | 0 | Média | Caixas de elite · Armas · Componentes |
| Uma fonte | Livre | Não confirmado | ? | 1 | Média | Componentes · Sucata · Combustível |
| Uma fonte | Livre | Não confirmado | ? | 1 | Média | Componentes · Sucata |
| Uma fonte | Livre | Não confirmado | ? | 1 | Alta | Componentes · Sucata · Caixas de elite |
| Uma fonte | Água | Azul | ? | 1 | Baixa | Caixas de elite · Armas · Munição · Componentes |
| Uma fonte | Água | Azul | ? | 1 | Baixa | Caixas de elite · Armas · Munição · Componentes |
| Uma fonte | Água | Não confirmado | ? | 1 | Baixa | Componentes · Sucata · Armas · Caixas de elite |
Quanto custa a rota
Cards que você já carrega saem do total, e cards que o percurso entrega são contados onde você os pega.
Escolha algumas paradas
Clique em um monumento na tabela acima e os cards, fusíveis e recicladores somam aqui.
A wiki do Facepunch não tem página de monumento e o rustlabs bloqueia leituras automatizadas, então nada aqui é de primeira mão. Cada linha foi verificada contra três referências públicas de monumentos em 12 de agosto de 2026. Onde concordavam, o valor está na tabela. Onde discordavam por mais de um passo, a célula diz não confirmado em vez de escolher um vencedor.
Radiação é uma faixa, nunca um valor em rad/s — o Facepunch não publica valores por zona e os reajusta entre patches, então a única autoridade é o medidor na sua própria tela. Contagens de cards e fusíveis são muito mais estáveis, e é por isso que o planejador faz a aritmética com eles.