Скільки коштує відкрити кожен пам'ятник
Виберіть зупинки, які ви проходите, і це підсумує картки, запобіжники та переробники, які на вас чекають. Рядки, щодо яких наші джерела розходяться, позначені як непідтверджені, а не заповнені здогадкою.
Фільтри
Скоротіть список до рівня, який ви можете відкрити, або до пам'яток, де є що переробити.
29 пам'ятників
Натисніть назву, щоб додати її до маршруту. Картки рахуються за кожне використання, оскільки картка витрачається дверима, які вона відкриває.
| Пам'ятник | Тип | Головоломка | Запобіжники | Переробники | Радіація | Що дає |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Безпечна зона | Без головоломки | 0 | 2 | Немає | Торговельні автомати · Брухт | |
| Безпечна зона | Без головоломки | 0 | 1 | Немає | Торговельні автомати · Брухт | |
| Одне джерело | Безпечна зона | Без головоломки | 0 | 1 | Немає | Торговельні автомати · Паливо |
| Біля дороги | Без головоломки Дроп: Зелена | 0 | 1 | Немає | Компоненти · Їжа · Брухт · Паливо | |
| Біля дороги | Без головоломки Дроп: Зелена | 0 | 1 | Немає | Їжа · Компоненти · Брухт | |
| Одне джерело | Біля дороги | Без головоломки | 0 | 1 | Немає | Компоненти · Брухт |
| Одне джерело | Біля дороги | Без головоломки | 0 | 1 | Немає | Компоненти · Брухт |
| Одне джерело | Біля дороги | Без головоломки | 0 | 1 | Немає | Їжа · Компоненти |
| Одне джерело | Біля дороги | Без головоломки | 0 | 1 | Немає | Їжа · Компоненти |
| Одне джерело | Біля дороги | Без головоломки | 0 | 1 | Немає | Їжа · Компоненти |
| Вільна зона | Без головоломки | 0 | 1 | Низька | Компоненти · Брухт · Паливо | |
| Вільна зона | Зелена | 1 | 1 | Низька | Компоненти · Брухт · Електрика | |
| Вільна зона | Зелена Дроп: Синя | 1 | 1 | Низька | Компоненти · Брухт · Паливо | |
| Вільна зона | Зелена Дроп: Синя | 1 | 1 | Низька | Компоненти · Брухт · Медичні | |
| Вільна зона | Зелена Дроп: Синя | 1 | 1 | Низька | Компоненти · Брухт · Електрика | |
| Вільна зона | Синя Дроп: Червона | 1 | 2 | Середня | Компоненти · Брухт · Зброя · Набої | |
| Вільна зона | ЗеленаСиня Дроп: Червона | 1 | 1 | Середня | Компоненти · Брухт · Електрика · Зброя | |
| Вільна зона | ЗеленаСиня Дроп: Червона | 2 | 1 | Середня | Компоненти · Брухт · Зброя · Медичні | |
| Джерела розходяться | Вільна зона | ЗеленаСиня Дроп: Червона | 1 | 1 | Непідтверджено | Компоненти · Електрика · Зброя |
| Вільна зона | ЗеленаСиняЧервона | 2 | 1 | Висока | Елітні ящики · Зброя · Набої · Компоненти | |
| Вільна зона | ЗеленаЧервона | 2 | 2 | Висока | Елітні ящики · Зброя · Набої · Електрика · Компоненти | |
| Джерела розходяться | Вільна зона | ЗеленаСиняЧервона | 1 | 1 | Непідтверджено | Елітні ящики · Зброя · Компоненти · Паливо |
| Одне джерело | Вільна зона | Червона | 1 | 0 | Середня | Елітні ящики · Зброя · Компоненти |
| Одне джерело | Вільна зона | Непідтверджено | ? | 1 | Середня | Компоненти · Брухт · Паливо |
| Одне джерело | Вільна зона | Непідтверджено | ? | 1 | Середня | Компоненти · Брухт |
| Одне джерело | Вільна зона | Непідтверджено | ? | 1 | Висока | Компоненти · Брухт · Елітні ящики |
| Одне джерело | Водний | Синя | ? | 1 | Низька | Елітні ящики · Зброя · Набої · Компоненти |
| Одне джерело | Водний | Синя | ? | 1 | Низька | Елітні ящики · Зброя · Набої · Компоненти |
| Одне джерело | Водний | Непідтверджено | ? | 1 | Низька | Компоненти · Брухт · Зброя · Елітні ящики |
Вартість маршруту
Картки, які у вас уже є, віднімаються із загальної кількості, а картки, які маршрут дає сам, враховуються там, де ви їх підбираєте.
Виберіть зупинки
Натисніть на пам'ятник у таблиці вище, і картки, запобіжники та переробники підсумуються тут.
Вікі Facepunch не має сторінки пам'яток, а rustlabs блокує автоматичне читання, тому тут немає першоджерел. Кожен рядок був перевірений за трьома публічними довідниками пам'яток 12 серпня 2026 року. Де вони збігалися, значення в таблиці. Де вони розходилися більш ніж на один крок, клітинка позначена як непідтверджена, а не обрано переможця.
Радіація — це зона, а не значення рад/с — Facepunch не публікує значення для кожної зони і переналаштовує їх між патчами, тому єдиний авторитет — це лічильник на вашому екрані. Кількість карток і запобіжників набагато стабільніша, тому планувальник робить обчислення на їх основі.