Ile kosztuje otwarcie każdego monumentu
Wybierz przystanki, które robisz, a to zsumuje karty, bezpieczniki i recyklery, które na Ciebie czekają. Wiersze, co do których źródła się różnią, są oznaczone jako niepotwierdzone, zamiast zgadywać.
Filtry
Przytnij listę do poziomu, który faktycznie możesz otworzyć, lub do monumentów z czymś do recyklingu.
29 monumentów
Kliknij nazwę, aby dodać ją do trasy. Karty są liczone na jedno przesunięcie, ponieważ karta jest zużywana przez drzwi, które otwiera.
| Monument | Rodzaj | Zagadka | Bezpieczniki | Recyklery | Promieniowanie | Co daje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strefa bezpieczna | Brak zagadki | 0 | 2 | Brak | Automaty · Złom | |
| Strefa bezpieczna | Brak zagadki | 0 | 1 | Brak | Automaty · Złom | |
| Jedno źródło | Strefa bezpieczna | Brak zagadki | 0 | 1 | Brak | Automaty · Paliwo |
| Przy drodze | Brak zagadki Upuszcza: Zielona | 0 | 1 | Brak | Komponenty · Jedzenie · Złom · Paliwo | |
| Przy drodze | Brak zagadki Upuszcza: Zielona | 0 | 1 | Brak | Jedzenie · Komponenty · Złom | |
| Jedno źródło | Przy drodze | Brak zagadki | 0 | 1 | Brak | Komponenty · Złom |
| Jedno źródło | Przy drodze | Brak zagadki | 0 | 1 | Brak | Komponenty · Złom |
| Jedno źródło | Przy drodze | Brak zagadki | 0 | 1 | Brak | Jedzenie · Komponenty |
| Jedno źródło | Przy drodze | Brak zagadki | 0 | 1 | Brak | Jedzenie · Komponenty |
| Jedno źródło | Przy drodze | Brak zagadki | 0 | 1 | Brak | Jedzenie · Komponenty |
| Swobodny | Brak zagadki | 0 | 1 | Niskie | Komponenty · Złom · Paliwo | |
| Swobodny | Zielona | 1 | 1 | Niskie | Komponenty · Złom · Elektryczne | |
| Swobodny | Zielona Upuszcza: Niebieska | 1 | 1 | Niskie | Komponenty · Złom · Paliwo | |
| Swobodny | Zielona Upuszcza: Niebieska | 1 | 1 | Niskie | Komponenty · Złom · Medyczne | |
| Swobodny | Zielona Upuszcza: Niebieska | 1 | 1 | Niskie | Komponenty · Złom · Elektryczne | |
| Swobodny | Niebieska Upuszcza: Czerwona | 1 | 2 | Średnie | Komponenty · Złom · Broń · Amunicja | |
| Swobodny | ZielonaNiebieska Upuszcza: Czerwona | 1 | 1 | Średnie | Komponenty · Złom · Elektryczne · Broń | |
| Swobodny | ZielonaNiebieska Upuszcza: Czerwona | 2 | 1 | Średnie | Komponenty · Złom · Broń · Medyczne | |
| Źródła się różnią | Swobodny | ZielonaNiebieska Upuszcza: Czerwona | 1 | 1 | Niepotwierdzone | Komponenty · Elektryczne · Broń |
| Swobodny | ZielonaNiebieskaCzerwona | 2 | 1 | Wysokie | Elitarne skrzynie · Broń · Amunicja · Komponenty | |
| Swobodny | ZielonaCzerwona | 2 | 2 | Wysokie | Elitarne skrzynie · Broń · Amunicja · Elektryczne · Komponenty | |
| Źródła się różnią | Swobodny | ZielonaNiebieskaCzerwona | 1 | 1 | Niepotwierdzone | Elitarne skrzynie · Broń · Komponenty · Paliwo |
| Jedno źródło | Swobodny | Czerwona | 1 | 0 | Średnie | Elitarne skrzynie · Broń · Komponenty |
| Jedno źródło | Swobodny | Niepotwierdzone | ? | 1 | Średnie | Komponenty · Złom · Paliwo |
| Jedno źródło | Swobodny | Niepotwierdzone | ? | 1 | Średnie | Komponenty · Złom |
| Jedno źródło | Swobodny | Niepotwierdzone | ? | 1 | Wysokie | Komponenty · Złom · Elitarne skrzynie |
| Jedno źródło | Wodny | Niebieska | ? | 1 | Niskie | Elitarne skrzynie · Broń · Amunicja · Komponenty |
| Jedno źródło | Wodny | Niebieska | ? | 1 | Niskie | Elitarne skrzynie · Broń · Amunicja · Komponenty |
| Jedno źródło | Wodny | Niepotwierdzone | ? | 1 | Niskie | Komponenty · Złom · Broń · Elitarne skrzynie |
Ile kosztuje trasa
Karty, które już nosisz, są odejmowane od sumy, a karty, które trasa sama daje, są liczone w miejscu ich podniesienia.
Wybierz przystanki
Kliknij monument w tabeli powyżej, a karty, bezpieczniki i recyklery zsumują się tutaj.
Wiki Facepunch nie ma strony o monumentach, a rustlabs blokuje automatyczne odczyty, więc nic tutaj nie pochodzi z pierwszej ręki. Każdy wiersz został sprawdzony krzyżowo z trzema publicznymi źródłami o monumentach 12 sierpnia 2026. Tam, gdzie źródła się zgadzały, wartość jest w tabeli. Tam, gdzie różniły się o więcej niż jeden krok, komórka mówi niepotwierdzone zamiast wybierać zwycięzcę.
Promieniowanie to poziom, nigdy wartość rad/s — Facepunch nie publikuje wartości per strefa i dostraja je między łatkami, więc jedynym autorytetem jest miernik na Twoim ekranie. Liczby kart i bezpieczników są znacznie stabilniejsze, dlatego planer wykonuje na nich obliczenia.