Ile kosztuje wejście
Wybierz cel, wybierz ilość i zobacz każdy materiał wybuchowy uszeregowany według siarki, którą faktycznie musisz wykopać. Koszty obejmują cały łańcuch wytwarzania prochu, więc C4 jest liczone jako 2200 siarki, a nie według jego przepisu.
Co niszczysz?
Wybierz grupę, potem cel. Punkty zdrowia są na pojedynczy obiekt.
Ściany i podłogi. To jedyne cele z miękką stroną od wewnątrz.
4× C4 przez Sheet Metal Wall · twarda strona
Timed Explosive Charge
1× Sheet Metal Wall = 1,000 hp na twardej stronie. Siarka i węgiel drzewny obejmują cały łańcuch wytwarzania prochu, więc to sumy do zebrania, a nie przepisy.
Ile kosztuje cię każdy materiał wybuchowy
Sortowane według siarki, od najtańszych. Metody, której brakuje w tabeli, nie można było zweryfikować w bieżącej aktualizacji.
| # | Metoda | Ilość | Siarka | Dodatkowo vs #1 | Węgiel drzewny | Odłamki | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C4 | 4 | 8,800 | — | 12,000 | 800 | 0:40 |
| 2 | Explo Ammo | 400 | 10,000 | +1,200 | 15,000 | 400 | 1:00 |
| 3 | Satchel | 23 | 11,040 | +2,240 | 15,180 | 1,380 | 3:04 |
| 4 | Rocket | 8 | 11,200 | +2,400 | 15,200 | 800 | 0:24 |
| 5 | HV Rocket | 67 | 13,400 | +4,600 | 18,760 | 1,340 | 3:21 |
| 6 | Beancan | 112 | 13,440 | +4,640 | 20,160 | 0 | 11:12 |
| 7 | F1 | 993 | 59,580 | +50,780 | 89,370 | 0 | 1:06:12 |
Uwaga: current-patch values; sulfur and charcoal include the full gunpowder crafting chain; vehicles have their own explosive multipliers; a missing method means the number could not be verified.