Her anıtı açmanın maliyeti
Koşacağınız durakları seçin, bu size kartları, sigortaları ve sizi bekleyen geri dönüşüm makinelerini toplasın. Kaynaklarımızın anlaşamadığı satırlar tahminle doldurulmak yerine doğrulanmamış olarak işaretlenir.
Filtreler
Listeyi gerçekten açabileceğiniz seviyeye veya geri dönüşüm yapılacak bir şeyi olan anıtlara göre kısaltın.
29 anıt
Koşunuza eklemek için bir isme tıklayın. Kartlar her kullanımda sayılır, çünkü bir kart açtığı kapı tarafından tüketilir.
| Anıt | Tür | Bulmaca | Sigortalar | Geri dönüşüm | Radyasyon | Verdikleri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Güvenli bölge | Bulmaca yok | 0 | 2 | Yok | Otomatlar · Hurda | |
| Güvenli bölge | Bulmaca yok | 0 | 1 | Yok | Otomatlar · Hurda | |
| Tek kaynak | Güvenli bölge | Bulmaca yok | 0 | 1 | Yok | Otomatlar · Yakıt |
| Yol kenarı | Bulmaca yok Düşenler: Yeşil | 0 | 1 | Yok | Bileşenler · Yiyecek · Hurda · Yakıt | |
| Yol kenarı | Bulmaca yok Düşenler: Yeşil | 0 | 1 | Yok | Yiyecek · Bileşenler · Hurda | |
| Tek kaynak | Yol kenarı | Bulmaca yok | 0 | 1 | Yok | Bileşenler · Hurda |
| Tek kaynak | Yol kenarı | Bulmaca yok | 0 | 1 | Yok | Bileşenler · Hurda |
| Tek kaynak | Yol kenarı | Bulmaca yok | 0 | 1 | Yok | Yiyecek · Bileşenler |
| Tek kaynak | Yol kenarı | Bulmaca yok | 0 | 1 | Yok | Yiyecek · Bileşenler |
| Tek kaynak | Yol kenarı | Bulmaca yok | 0 | 1 | Yok | Yiyecek · Bileşenler |
| Serbest dolaşım | Bulmaca yok | 0 | 1 | Düşük | Bileşenler · Hurda · Yakıt | |
| Serbest dolaşım | Yeşil | 1 | 1 | Düşük | Bileşenler · Hurda · Elektrik | |
| Serbest dolaşım | Yeşil Düşenler: Mavi | 1 | 1 | Düşük | Bileşenler · Hurda · Yakıt | |
| Serbest dolaşım | Yeşil Düşenler: Mavi | 1 | 1 | Düşük | Bileşenler · Hurda · Tıbbi | |
| Serbest dolaşım | Yeşil Düşenler: Mavi | 1 | 1 | Düşük | Bileşenler · Hurda · Elektrik | |
| Serbest dolaşım | Mavi Düşenler: Kırmızı | 1 | 2 | Orta | Bileşenler · Hurda · Silahlar · Mühimmat | |
| Serbest dolaşım | YeşilMavi Düşenler: Kırmızı | 1 | 1 | Orta | Bileşenler · Hurda · Elektrik · Silahlar | |
| Serbest dolaşım | YeşilMavi Düşenler: Kırmızı | 2 | 1 | Orta | Bileşenler · Hurda · Silahlar · Tıbbi | |
| Kaynaklar çelişiyor | Serbest dolaşım | YeşilMavi Düşenler: Kırmızı | 1 | 1 | Doğrulanmadı | Bileşenler · Elektrik · Silahlar |
| Serbest dolaşım | YeşilMaviKırmızı | 2 | 1 | Yüksek | Elit sandıklar · Silahlar · Mühimmat · Bileşenler | |
| Serbest dolaşım | YeşilKırmızı | 2 | 2 | Yüksek | Elit sandıklar · Silahlar · Mühimmat · Elektrik · Bileşenler | |
| Kaynaklar çelişiyor | Serbest dolaşım | YeşilMaviKırmızı | 1 | 1 | Doğrulanmadı | Elit sandıklar · Silahlar · Bileşenler · Yakıt |
| Tek kaynak | Serbest dolaşım | Kırmızı | 1 | 0 | Orta | Elit sandıklar · Silahlar · Bileşenler |
| Tek kaynak | Serbest dolaşım | Doğrulanmadı | ? | 1 | Orta | Bileşenler · Hurda · Yakıt |
| Tek kaynak | Serbest dolaşım | Doğrulanmadı | ? | 1 | Orta | Bileşenler · Hurda |
| Tek kaynak | Serbest dolaşım | Doğrulanmadı | ? | 1 | Yüksek | Bileşenler · Hurda · Elit sandıklar |
| Tek kaynak | Su | Mavi | ? | 1 | Düşük | Elit sandıklar · Silahlar · Mühimmat · Bileşenler |
| Tek kaynak | Su | Mavi | ? | 1 | Düşük | Elit sandıklar · Silahlar · Mühimmat · Bileşenler |
| Tek kaynak | Su | Doğrulanmadı | ? | 1 | Düşük | Bileşenler · Hurda · Silahlar · Elit sandıklar |
Rotanın maliyeti
Zaten taşıdığınız kartlar toplamdan düşülür ve koşunun size verdiği kartlar onları aldığınız yerde sayılır.
Bazı duraklar seçin
Yukarıdaki tablodan bir anıta tıklayın, kartlar, sigortalar ve geri dönüşüm makineleri burada toplansın.
Facepunch wiki'sinde anıt sayfası yok ve rustlabs otomatik okumaları engelliyor, bu yüzden burada hiçbir şey birinci elden değil. Her satır, 12 Ağustos 2026'da üç halka açık anıt referansıyla çapraz kontrol edildi. Anlaştıkları yerde değer tabloda. Birden fazla adım farklılaştıkları yerde, bir kazanan seçmek yerine hücre doğrulanmadı olarak işaretlendi.
Radyasyon bir banttır, asla rad/s değeri değildir — Facepunch bölge başına değerler yayınlamaz ve bunları yamalar arasında yeniden ayarlar, bu yüzden tek otorite kendi ekranınızdaki ölçerdir. Kart ve sigorta sayıları çok daha istikrarlıdır, bu yüzden planlayıcı aritmetiğini bunlar üzerinde yapar.