İçeri girmenin maliyeti
Bir hedef seçin, miktar seçin ve her patlayıcının gerçekte toplamanız gereken sülfüre göre sıralandığını görün. Maliyetler tüm barut üretim zincirini içerir, bu yüzden C4 tarif satırından değil 2.200 sülfürden hesaplanır.
Neyi kırıyorsun?
Bir grup, sonra bir hedef seç. Can puanları tek nesne başınadır.
Duvarlar ve zeminler. Yumuşak iç yüze sahip tek hedefler bunlardır.
4× C4 ile Sheet Metal Wall · sert taraf
Timed Explosive Charge
1× Sheet Metal Wall = 1,000 hp sert tarafta. Kükürt ve odun kömürü, barut üretim zincirinin tamamını içerir, bu yüzden bunlar tarım toplamlarıdır, tarif satırları değil.
Her patlayıcının sana maliyeti
Kükürte göre sıralanmış, en ucuz ilk. Bu tabloda eksik bir yöntem, mevcut yamaya karşı doğrulanamadı.
| # | Yöntem | Miktar | Kükürt | #1'e göre ekstra | Odun kömürü | Parçalar | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C4 | 4 | 8,800 | — | 12,000 | 800 | 0:40 |
| 2 | Explo Ammo | 400 | 10,000 | +1,200 | 15,000 | 400 | 1:00 |
| 3 | Satchel | 23 | 11,040 | +2,240 | 15,180 | 1,380 | 3:04 |
| 4 | Rocket | 8 | 11,200 | +2,400 | 15,200 | 800 | 0:24 |
| 5 | HV Rocket | 67 | 13,400 | +4,600 | 18,760 | 1,340 | 3:21 |
| 6 | Beancan | 112 | 13,440 | +4,640 | 20,160 | 0 | 11:12 |
| 7 | F1 | 993 | 59,580 | +50,780 | 89,370 | 0 | 1:06:12 |
Not: current-patch values; sulfur and charcoal include the full gunpowder crafting chain; vehicles have their own explosive multipliers; a missing method means the number could not be verified.