纪念碑战利品
每个纪念碑的开启成本
选择你要跑的站点,这里会累加所需的卡片、保险丝和等待你的回收站。来源有分歧的行会标记为“未确认”,而不是用猜测填充。
缩小范围
筛选
将列表缩减到你实际能开启的等级,或只显示有回收站的纪念碑。
类型
最高卡片
回收站
纪念碑
29 个纪念碑
点击名称将其添加到你的路线。卡片按每次刷卡计数,因为卡片会被其打开的门消耗。
| 纪念碑 | 类型 | 谜题 | 保险丝 | 回收站 | 辐射 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安全区 | 无谜题 | 0 | 2 | 无 | 自动售货机 · 废料 | |
| 安全区 | 无谜题 | 0 | 1 | 无 | 自动售货机 · 废料 | |
| 单一来源 | 安全区 | 无谜题 | 0 | 1 | 无 | 自动售货机 · 燃料 |
| 路边 | 无谜题 掉落: 绿色 | 0 | 1 | 无 | 组件 · 食物 · 废料 · 燃料 | |
| 路边 | 无谜题 掉落: 绿色 | 0 | 1 | 无 | 食物 · 组件 · 废料 | |
| 单一来源 | 路边 | 无谜题 | 0 | 1 | 无 | 组件 · 废料 |
| 单一来源 | 路边 | 无谜题 | 0 | 1 | 无 | 组件 · 废料 |
| 单一来源 | 路边 | 无谜题 | 0 | 1 | 无 | 食物 · 组件 |
| 单一来源 | 路边 | 无谜题 | 0 | 1 | 无 | 食物 · 组件 |
| 单一来源 | 路边 | 无谜题 | 0 | 1 | 无 | 食物 · 组件 |
| 漫游 | 无谜题 | 0 | 1 | 低 | 组件 · 废料 · 燃料 | |
| 漫游 | 绿色 | 1 | 1 | 低 | 组件 · 废料 · 电气 | |
| 漫游 | 绿色 掉落: 蓝色 | 1 | 1 | 低 | 组件 · 废料 · 燃料 | |
| 漫游 | 绿色 掉落: 蓝色 | 1 | 1 | 低 | 组件 · 废料 · 医疗 | |
| 漫游 | 绿色 掉落: 蓝色 | 1 | 1 | 低 | 组件 · 废料 · 电气 | |
| 漫游 | 蓝色 掉落: 红色 | 1 | 2 | 中 | 组件 · 废料 · 武器 · 弹药 | |
| 漫游 | 绿色蓝色 掉落: 红色 | 1 | 1 | 中 | 组件 · 废料 · 电气 · 武器 | |
| 漫游 | 绿色蓝色 掉落: 红色 | 2 | 1 | 中 | 组件 · 废料 · 武器 · 医疗 | |
| 来源有分歧 | 漫游 | 绿色蓝色 掉落: 红色 | 1 | 1 | 未确认 | 组件 · 电气 · 武器 |
| 漫游 | 绿色蓝色红色 | 2 | 1 | 高 | 精英箱 · 武器 · 弹药 · 组件 | |
| 漫游 | 绿色红色 | 2 | 2 | 高 | 精英箱 · 武器 · 弹药 · 电气 · 组件 | |
| 来源有分歧 | 漫游 | 绿色蓝色红色 | 1 | 1 | 未确认 | 精英箱 · 武器 · 组件 · 燃料 |
| 单一来源 | 漫游 | 红色 | 1 | 0 | 中 | 精英箱 · 武器 · 组件 |
| 单一来源 | 漫游 | 未确认 | ? | 1 | 中 | 组件 · 废料 · 燃料 |
| 单一来源 | 漫游 | 未确认 | ? | 1 | 中 | 组件 · 废料 |
| 单一来源 | 漫游 | 未确认 | ? | 1 | 高 | 组件 · 废料 · 精英箱 |
| 单一来源 | 水域 | 蓝色 | ? | 1 | 低 | 精英箱 · 武器 · 弹药 · 组件 |
| 单一来源 | 水域 | 蓝色 | ? | 1 | 低 | 精英箱 · 武器 · 弹药 · 组件 |
| 单一来源 | 水域 | 未确认 | ? | 1 | 低 | 组件 · 废料 · 武器 · 精英箱 |
你的路线
路线成本
你已拥有的卡片会从总数中扣除,路线中获得的卡片会在拾取处计入。
你已有的卡片
绿色
蓝色
红色
选择一些站点
点击上表中的纪念碑,卡片、保险丝和回收站会在这里累加。
数据来源
Facepunch 维基没有纪念碑页面,rustlabs 阻止自动读取,因此这里没有第一手资料。每一行都于 2026 年 8 月 12 日与三个公开的纪念碑参考进行了交叉核对。如果它们一致,值会显示在表格中。如果分歧超过一步,单元格会显示“未确认”,而不是选择其中一个。
辐射是一个等级,而不是 rad/s 数值——Facepunch 不发布每个区域的值,并在补丁之间重新调整,因此唯一的权威是你自己屏幕上的仪表。卡片和保险丝的数量要稳定得多,这就是规划器对这些进行算术的原因。